본문 바로가기[15]

입학/교육

학생 성장의 요람, 새로운 가치를 만드는 대학

[ ] [국가유산진흥원] 2024년도 전통 기·예능분야 및 매장유산 관련 분야 우수 장학생 선발 공고

· 작성자 : 학생복지과(장학)      ·작성일 : 2024-09-14 17:24:17       ·조회수 : 14,846     

[국가유산진흥원] 에서 "2024년도 전통 기·예능분야 및 매장유산 관련 분야 우수 장학생" 을 선발한다고 하오니, 신청을 희망하는 학생은 기한내에 신청 바랍니다.

 

1. 지원자격

  가신청자격

    - 전통 기·예능 분야 및 매장유산 관련 분야 전공자로 성적이 우수하며(전체학기 성적평점 4.5만점 기준 3.0이상), 학교생활이 모범적인 2학년 이상 재학 중인 대학생

    - 국가 또는 타 기관(단체)로부터 장학금 중복수혜를 받지 않는 대학생(2024-2학기 기준)

  나전공분야

    - 고고인류학과고고미술사학과국가유산관리학과문화유산보존학과, 사학과, 문화인류학과 등(이와 유사한 매장유산 관련 학과 포함)

    - 전통예술학과한국음악과전통미술공예학과전통연희학과국악과전통조경학과 등(이와 유사한 전통 기·예능 관련 학과 포함)

2. 지원사항

  가. 1인당 장학금 150만원 지원

  나진흥원 문화행사 초청 및 간행물·문화상품 등 지원

3. 지원 방법

  가지원방법지원서 작성 후 제출서류와 함께 이메일 접수

  나지원기간: 2024.9.23.() ~ 10.11.()

  다제출처: janghak@kh.or.kr(이메일 접수)

4. 문의국가유산진흥원 안전관리실 운영관리팀(☎ 02-3011-2160~2161)


붙임     선발공고문 및 신청서식 각 1부.

· 첨부 #1 : 1. 2024년도 국가유산진흥원 전통 기ㆍ예능 분야 및 매장유산 관련 분야 우수 장학생 선발 공고.hwpx (54 KBytes)

· 첨부 #2 : 2. [별첨1] 장학생 지원신청서 및 자기소개서(양식).hwpx (39 KBytes)

· 첨부 #3 : 3. [별첨2] 장학생 후보자 추천서(양식).hwpx (30 KBytes)

· 첨부 #4 : 4. [별첨3] 개인정보 수집ㆍ이용 동의서.hwpx (41 KBytes)


219페이지 / 현재 48페이지

공지 게시물 목록
번호 분류 제목 첨부 작성자 작성일 조회
3421 2023년도 인산란심 청운재단 장학생 선발 안내.. 1 학생복지과(장학) 2023-11-03 6567
3420 (제주대→세종대) 2023학년도 세종대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 2634
3419 (제주대→건국대) 2023학년도 건국대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-02 2955
3418 (제주대→부산외국어대) 2023학년도 부산외국어대학교.. 2 수업 2023-11-01 2607
3417 (제주대→국민대) 2023학년도 국민대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-11-01 2602
3416 (제주대→숙명여자대학교) 2023학년도 숙명여자대학교.. 2 수업 2023-11-01 2385
3415 (제주대→경희대) 2023학년도 경희대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-31 2510
3414 (제주대→영남대) 2023학년도 영남대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-31 2501
3413 (제주대→한국해양대) 2023학년도 한국해양대학교 동.. 2 수업 2023-10-31 2469
3412 (제주대→경북대) 2023학년도 경북대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-31 3614
3411 (타대학→제주대) 2023학년도 동기계절수업 제주대학.. 2 수업 2023-10-31 5964
3410 2023학년도 2학기 가족장학(학부 및 대학원생) 신청 .. 3 학생진로취업처 2023-10-31 6793
3409 2023년 하반기 익산시 대학(원)생 학자금 대출 이자지.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-31 3271
3408 2024년도 제19기 전기공사공제조합장학회 장학생 선발.. 1 학생복지과(장학) 2023-10-26 4383
3407 (제주대→상명대) 2023학년도 상명대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 2309
3406 (제주대→군산대) 2023학년도 군산대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 2588
3405 (제주대→전남대) 2023학년도 전남대학교 동기계절수.. 2 수업 2023-10-25 3000
3404 (제주대→한국교원대학교) 2023학년도 한국교원대학교.. 2 수업 2023-10-25 2311
3403 (제주대→금오공과대) 2023학년도 금오공과대학교 동.. 2 수업 2023-10-24 2688
3402 (제주대→경상국립대) 2023학년도 경상국립대학교 동.. 2 수업 2023-10-24 2875

... 46 47 48 49 50 ...


TOP